Unser Dorf in Zahlen
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Kreis | Nordfriesland |
Amt | Nordsee-Treene |
Höhe | 3 m ü. NHN |
Fläche | 13,69 km² |
Einwohner | 1910 (01. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 140 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 25873 |
Vorwahl | 04848 |
Kfz-Kennzeichen | NF |
Bürgermeister | Henning Weitze (WIR) |
Adresse der Amtsverwaltung: | Schulweg 19 / 25866 Mildstedt |

Prädikate / Auszeichnungen
Pferdefreundliche Gemeinde
Auszeichnungen
Kreissieger - Schönes Dorf
1961,1963,1967,1973
Landessieger - Schönes Dorf
2000
Silbermedaille auf Bundesebene
2001