Vereine
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge beinhaltet keine Wertung.
Verein - Mitglieder - Website
A |
||
| Angelverein | 20 | |
B |
||
| BUND Ortsgruppe | 22 | |
| Bauernverband | 22 | |
C |
||
| CDU Ortsverband | 35 | |
D |
||
| DRK Ortsverein | 210 | |
F |
||
| Freiwillige Feuerwehr Rantrum | 75 aktive / 350 passive | |
| Förderverein Dorfmuseum und Dorfchronik Rantrum | 40 | |
| Förderverein - Grundschule | 33 | |
| Förderverein TSV - Jugend | 22 | |
| Förderverein TSV - Senioren | 20 | |
| FDP Bezirksverband Rantrum | 18 | |
| Fremdenverkehrsverein Rantrum | 25 | |
| Förderverein Rantrumer Schwimmbad | www.rantrumbad.de |
|
G |
||
| Gemischter Chor | 30 | |
H |
||
| Handel und Gewerbeverein | 25 | |
| Hegering Rantrum - Mildstedt | 48 | |
J |
||
| Jagdgenossenschaft | 70 | |
| Jagdclub | 14 | |
| Jugendfeuerwehr | 36 | |
| Jugendmusikzug | 20 | |
K |
||
| Kinderringreiten | 80 | |
M |
||
| Musikzug der Feuerwehr | 20 | |
N |
||
| North Frisian Pipes & Drums e.V. | 13 | www.nfpd.info |
O |
||
| Ortskulturring | 70 | |
P |
||
| Plattdeutsche Theatergruppe | 10 | |
R |
||
| Ringreiter "Jung Rantrum" | 50 | |
| Ringreiter "Wohl Auf" | 55 | |
| Rantrumer Reitverein | 210 | www.rantrumer-reitverein.de |
| Reitergemeinschaft | 50 | |
S |
||
| SoVD (Reichsbund) | 150 | |
| Stadiontreff | www.stadiontreff-rantrum.de |
|
| Schützengilde | 80 | |
| Schützenverein "Gut Schuß" | 110 | |
| SPD Ortsverein | 42 | |
| Sparclub "Rostige Mark" | 65 | |
| Sparclub "Mausefalle" | 60 | |
| Skatclub Rantrum | 38 | |
T |
||
| TSV Rantrum | 490 | www.tsv-rantrum.de |
| Tennisverein - TSV | 80 | |

